Course à 19H50
Course B de folie avec Seb Gamel, Tomtom, Peyo, Lionel petriacq, Jean chri, Manu....
Un 3000m avec Yannick Dupouy ainsi qu un 3000 steeple à 20H45 avec Camille, Yoko et Ben....
1 500m National | M | Finale directe 1
1 3'43''68 DURAND Yohan Us Bergerac 024 AQU SEM/85 N2 1058
2 3'44''20 JOLIVET Jeremy Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV SEM/85 N2 1051
3 3'45''45 MALATY Benjamin Su Agen 047 AQU ESM/86 N2 1035
4 3'46''90 BARRIOL Julien Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV ESM/87 N3 1016
5 3'48''14 BOSCH Nadir Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEM/73 N3 1000
6 3'48''40 TREILLIE Jean-christophe As Saint-junien 087 LIM SEM/81 N3 997
7 3'48''65 BOUALLAGUI Houssam Su Agen 047 AQU JUM/90 N3 993
8 3'48''66 MADACI Farouk Efs Reims A. * 051 CHA SEM/77 N3 993
9 3'49''23 DAHMANI Samir Martigues Sports Athle 013 PRO CAM/91 N3 986
10 3'49''27 AMDOUNI Mourad Athletic Jeunes Bastia 202 COR ESM/88 N3 986
11 3'49''55 GAMEL Sebastien Blagnac Sc 031 PYR SEM/80 N3 982
12 3'57''44 AIDLI Elgasse (Alg)
1 500m National | M | Finale directe 2
1 3'49''96 URRUTY Pierre Pays Basque Athletisme* 064 AQU ESM/86 N3 977
2 3'50''89 PETRIACQ Lionel Pays Basque Athletisme* 064 AQU SEM/77 N3 965
3 3'51''53 MOSBAH Habib (ALG) Union Perpignan Athle 66* 066 LAN SEM/79 N3 957
4 3'51''81 MOUTARDIER Alois Ac Chateau Thierry 002 PIC SEM/85 N3 954
5 3'51''99 BIDON Emmanuel Ua Gujan-mestras 033 AQU SEM/85 N3 951
6 3'54''76 BELMILOUD Naim Givet-revin Ac * 008 CHA JUM/89 N3 917
7 3'56''35 XIBERRAS Julien Athle 52 * 052 CHA SEM/81 N3 898
1 500m National/TCM | M | Finale directe 3
5 3'59''39 CATTIN MASSON Thomas As Aix-les-bains * 073 R-A JUM/89 R1 862
3000m Steeple (91) Circuit National/TCM | M | Finale directe 1
1 8'28''75 ABDELGAFOUR Elalori (Mar) SEM/ IB 1142
2 8'29''02 AYEKO Simon (Uga) SEM/ IB 1141
3 8'34''66 KOWAL Yoann E Perigueux Trelissac A* 024 AQU ESM/87 N1 1118
4 8'36''00 KIPROTICH Abraham (KEN) Athleg Provence 013 PRO SEM/85 N1 1112
5 8'36''31 GENEST Alex (Can) SEM/ N1 1111
6 8'39''30 WATSON Rob (Can) SEM/ N1 1099
7 8'44''54 BOURGEOIS Joel (Can) SEM/ N2 1078
8 8'45''77 ZERRIFI Abdelhamid (ALG) Ac Narbonne Mediterrannee 011 LAN ESM/86 N2 1073
9 8'54''61 HADJAM Abdelatif Su Agen 047 AQU JUM/90 N2 1037
10 8'54''66 BESOMBES Frederic Annecy Haute Savoie A. * 074 R-A ESM/86 N2 1037
11 8'58''76 BELLAMY Benjamin Ea Pays De Foix 009 PYR SEM/84 N2 1021
12 8'58''89 VIGUIER Pierre-laurent Blagnac Sc 031 PYR SEM/79 N2 1021
13 8'59''01 HAMDAOUI Abdelaouhed (MAR) Athletic Club Des Pays D Agde 034 LAN ESM/86 N2 1020
14 8'59''49 JARDIN Steven Athletic Club De Margny Les Co 060 PIC JUM/89 N2 1018
15 8'59''51 SEMLALI Tahar (MAR) Stade De Vanves 092 I-F ESM/88 N2 1018
16 9'09''44 ANDRE Benjamin Efs Reims A. * 051 CHA JUM/89 N3 980
17 9'13''37 DURET Camille E Perigueux Trelissac A* 024 AQU ESM/86 N3 965
18 9'20''10 EL HADDAD Younes Ca Pezenas* 034 LAN ESM/88 N3 939
19 9'21''79 BINET David Ca Montreuil 93 093 I-F SEM/82 N3 933
1 500m Circuit National | F | Finale directe 2
3 4'43''42 LARRIVIERE Anne-laure Us Bergerac 024 AQU JUF/89 N3 885



